97401 – 1ère circonscription
Nuance | Candidats | Voix | % inscrits | % exprimés | Élu |
UG | Philippe Naillet | 27 276 | 30,80 % | 64,72 % | Élu |
RN | Jean-Jacques Morel | 14 868 | 16,79 % | 35,28 % | |
| | % inscrits | % votants |
Inscrits | 88 571 | | |
Votants | 45 809 | 50,91 % | |
Abstentions | 43 842 | 49,09 % | |
Exprimés | 42 144 | 47,58 % | 93,47 % |
Blancs | 1 858 | 2,10 % | 4,12 % |
Nuls | 1 087 | 1,23 % | 2,41 % |
97402 – 2ème circonscription
Nuance | Candidats | Voix | % inscrits | % exprimés | Élu |
UG | Karine Lebond | 28 500 | 28,01 % | 67,46 % | Élu |
RN | Christelle Bègue | 13 749 | 13,51 % | 32,54 % | |
| | % inscrits | % votants |
Inscrits | 101 744 | | |
Votants | 45 932 | 45,14 % | |
Abstentions | 55 812 | 54,86 % | |
Exprimés | 42 249 | 41,52 % | 91,98 % |
Blancs | 2 015 | 1,98 % | 4,39 % |
Nuls | 1 668 | 1,64 % | 3,63 % |
97403 – 3ème circonscription
Nuance | Candidats | Voix | % inscrits | % exprimés | Élu |
RN | Joseph Rivière | 22 831 | 23,09 % | 51,43 % | Élu |
DVG | Alexis Chaussalet | 21 558 | 21,80 % | 48,57 % | |
| | % inscrits | % votants |
Inscrits | 98 871 | | |
Votants | 48 819 | 49,38 % | |
Abstentions | 50 052 | 50,62 % | |
Exprimés | 44 389 | 44,90 % | 90,93 % |
Blancs | 2 379 | 2,41 % | 4,87 % |
Nuls | 2 051 | 2,07 % | 4,20 % |
97404 – 4ème circonscription
Nuance | Candidats | Voix | % inscrits | % exprimés | Élu |
DVG | Emeline K/Bidi | 32 405 | 29,06 % | 60,59 % | Élu |
RN | Jonathan Rivière | 21 075 | 18,90 % | 39,41 % | |
| | % inscrits | % votants |
Inscrits | 111 500 | | |
Votants | 58 125 | 52,13 % | |
Abstentions | 53 375 | 47,87 % | |
Exprimés | 43 840 | 47,96 % | 92,01 % |
Blancs | 2 352 | 2,11 % | 4,05 % |
Nuls | 2 293 | 2,06 % | 3,94 % |
97405 – 5ème circonscription
Nuance | Candidats | Voix | % inscrits | % exprimés | Élu |
DVG | Jean-Luc Ratenon | 20 285 | 22,37 % | 53,75 % | Élu |
RN | Joan Doro | 17 456 | 19,25 % | 46,25 % | |
| | % inscrits | % votants |
Inscrits | 90 674 | | |
Votants | 40 575 | 44,75 % | |
Abstentions | 50 099 | 55,25 % | |
Exprimés | 37 741 | 41,62 % | 93,02 % |
Blancs | 1 239 | 1,37 % | 3,05 % |
Nuls | 1595 | 1,76 % | 3,93 % |
97406 – 6ème circonscription
Nuance | Candidats | Voix | % inscrits | % exprimés | Élu |
DVG | Frédéric Maillot | 21 974 | 25,92 % | 58,23 % | Élu |
RN | Valérie Legros | 15 764 | 18,59 % | 41,77 % | |
| | % inscrits | % votants |
Inscrits | 84 791 | | |
Votants | 40 255 | 47,48 % | |
Abstentions | 44 536 | 52,52 % | |
Exprimés | 37 738 | 44,51 % | 93,75 % |
Blancs | 1 318 | 1,55 % | 3,27 % |
Nuls | 1 199 | 1,41 % | 2,98 % |
97407 – 7ème circonscription
Nuance | Candidats | Voix | % inscrits | % exprimés | Élu |
UG | Perceval Gaillard | 29 190 | 24,08 % | 57,33 % | Élu |
RN | Jean-Luc Poudroux | 21 725 | 17,92 % | 42,67 % | |
| | % inscrits | % votants |
Inscrits | 121 201 | | |
Votants | 56 398 | 46,53 % | |
Abstentions | 64 803 | 53,47 % | |
Exprimés | 50 915 | 42,01 % | 90,28 % |
Blancs | 2 861 | 2,36 % | 5,07 % |
Nuls | 2 622 | 2,16 % | 4,65 % |