Prix des carburants en novembre 2025 : baisse du sans-plomb et du gazole
En novembre, le prix du sans-plomb enregistre une baisse de 2 centimes, tandis que celui du gazole diminue de 1 centime.
Le recul de l’euro face au dollar (-0,72 %), entraîne en revanche une hausse d’environ 1 centime sur le prix de chaque carburant.
Cette évolution s’explique principalement par la diminution des cours du sans-plomb et du gazole, respectivement de 4,21 % et 1,86 %.
Le coût du transport maritime enregistre également une baisse d’environ 25 % par rapport au mois précédent, ce qui se traduit par une réduction d’environ 1 centime sur le prix de chacun des carburants.
En revanche, le recul de l’euro face au dollar (-0,72 %) entraîne une hausse d’environ 1 centime sur le prix des carburants.
Enfin, la légère augmentation de la fiscalité (+3,15 % sur les certificats d’économies d’énergie – CEE) n’a pas d’impact significatif sur les prix à la consommation.
Pour le gaz, l’aide de la Région Réunion permet la stabilisation du prix de la bouteille à 18 €.
Ainsi, au 1er novembre 2025, les prix maximum applicables à La Réunion seront les suivants:
| Libellé du produit | 1-oct.-25 | 1-nov.-25 | Evolution en % | Evolution en € |
| Supercarburant (€/litre) | 1,56 € | 1,54 € | -1,28% | -0,02€ |
| Gazole (€/litre) | 1,24 € | 1,23 € | -0,81% | -0,01€ |
| GNR (€/litre) | 0,76 € | 0,74 € | -2,63% | -0,02€ |
| Pétrole lampant (€/litre) | 0,74 € | 0,74 € | 0.00% | stable |
| Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,75 € | 0,72 € | -4,00% | -0,03€ |
| Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,75 € | 0,74 € | -1,33% | -0,01€ |
| Gaz (€/bouteille de 12,5kg) | 19,09 € | 18,59 € | -0,37% | stable (18€ avec aides locales) |
Comparatif des prix de vente des carburants en outre-mer et en hexagone
Selon le comparatif suivant, La Réunion demeure le département d’Outre-mer où le carburant est le moins cher.
| Prix de vente des carburants en Outre-mer | ||||||||
| La Réunion | Mayotte | Martinique | Guadeloupe | Guyane | Hexagone (moyenne) | |||
| SP 98 | SP 95 | |||||||
| Super sans-plomb | Octobre 2025 | 1,56 | 1,72 | 1,82 | 1,84 | 1,94 | 1,81 | 1,73 |
| Novembre 2025 | 1,54 | 1,67 | 1,78 | 1,80 | 1,90 | 1,79 | 1,71 | |
| Gazole | Octobre 2025 | 1,24 | 1,48 | 1,68 | 1,69 | 1,79 | 1,65 | |
| Novembre 2025 | 1,23 | 1,42 | 1,65 | 1,67 | 1,77 | 1,65 | ||
*
* *
L’observatoire des prix, des marges et des revenus a été informé du projet de révision des prix maximum, préalablement à leur application.
